企业信息
- 重庆平山机电设备有限公司
- 企业性质:
- 经营模式: 生产加工
- 加入日期: 2014年11月12日
- 所在地区: 重庆 市辖区
- 邮编: 401347
- 地址: 重庆市巴南区南彭街道南湖路600号
咨询产品排名
- 没有检索到数据!
产品展示
技术参数
没有检索到数据!
详细说明
BRW系列乳化液泵
BRW80/20、BRW80/31.5、BRW40/20型乳化液泵组主要用于为煤矿井下采煤液压支架提供动力源,也适用于地面高压水射流清洗设备以及其它液压设备作为动力源。
与XR-WS640的乳化液箱配套共同组成乳化液泵站。该泵站由两台泵一台箱组成,一台泵使用,一台泵备用,如工作需要,也可两台同时使用。它是由防爆电动机通过轮胎式联轴器带动泵运转,具有结构紧凑、体积小、重量轻、压力流量稳定、运行平稳、安全性能强和使用维护保养方便等特点。
BRW乳化液泵 | |||||||||
项目名称 | 单位 | BRW40/20 | BRW80/20 | BRW80/31.5 | BRW125/31.5 | BRW200/31.5 | BRW250/31.5 | BRW315/31.5 | BRW400/31.5 |
进口压力 | 常压 | ||||||||
额定压力 | Mpa | 20 | 20 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
额定流量 | L/min | 40 | 80 | 80 | 125 | 200 | 250 | 315 | 400 |
曲轴转速 | r/min | 547 | 520 | 520 | 561 | 563 | 567 | 650 | 650 |
柱塞压力 | mm | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 36 | 40 | 45 |
柱塞行程 | mm | 50 | 70 | 70 | 66 | 66 | 74 | 66 | 84 |
外形尺寸(长*宽*高) | Mm | 1400*675*600 | 1870*760*850 | 1950*760*940 | 2166*852*1010 | 2455*980*980 | 2695*966*1245 | 3210*1235*1270 | 3380*1236*1360 |
重量 | kg | 600 | 930 | 1060 | 1600 | 2600 | 3000 | 4800 | 5000 |
乳化液箱容积 | L | 640 | 640 | 640 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
工作介质 | 乳化液(3%-5%乳化油与中性水的混合液) | ||||||||
安全阀出厂调定压力 | Mpa | 22-23 | 22-23 | 34.7-36.2 | 34.7-36.2 | 34.7-36.2 | 34.7-36.2 | 34.7-36.2 | 34.7-36.2 |
卸载阀出厂调定压力 | Mpa | 20 | 20 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
卸载阀恢复供液压力 | Mpa | 调定压力的 64%左右 | 调定压力的 75%-85%左右 | 调定压力的 64%左右 | |||||
电动机型号 | YBK2-160L-4 | YBK2-225S-4 | YBK-250M-4 | YBK2-280S-4 | YBK2-315M-4 | YBK2-315L1-4 | YBK2-315L2-4 | YBK2-355M2-4 | |
额定功率 | kW | 15 | 37 | 55 | 75 | 125 | 160 | 200 | 250 |
额定电压 | V | 380/660、660/1140 | |||||||
额定转速 | r/min | 1460 | 1480 | 1480 | 1480 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
包装清单
售后服务