企业信息
- 重庆平山机电设备有限公司
- 企业性质:
- 经营模式: 生产加工
- 加入日期: 2014年11月12日
- 所在地区: 重庆 市辖区
- 邮编: 401347
- 地址: 重庆市巴南区南彭街道南湖路600号
咨询产品排名
- 没有检索到数据!
产品展示
技术参数
没有检索到数据!
详细说明
ZDY-S型煤矿用全液压坑道钻机
ZDY-1200S、ZDY-1500S、ZDY-1900S、ZDY-3200S、ZDY-4000S型煤矿用全液压坑道钻机为无极调速钻机,主要适用于煤矿井下钻瓦斯抽、排放孔,煤层注水孔,地质勘探孔和各种工程孔。适用于岩石坚固性系数f≤8的各种煤层、岩层,特别适用于岩石坚固性系数f≤1.5的松软煤层。要求巷道或钻场断面积≥6.5㎡,高度≥2.5m,宽度≥2.8m。
ZDY-S 型煤矿用全液压坑道钻机 | ||||||
项目名称 | 单位 | ZDY-1200S | ZDY-1500S | ZDY-1900S | ZDY-3200S | ZDY-4000S |
最大钻进深度 | m | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
开孔直径 | mm | 65/75/94/113 | 65/75/94/113 | 75/94/113/133 | 94/113/133 | 94/113/133 |
终孔直径 | mm | 65/75 | 75/94 | 75/94 | 94/113 | 94/113 |
钻杆直径 | mm | 50/63 | 50/63/73 | 63/73 | 63/73 | 63/73 |
钻孔倾角 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
额定输出转速 | r/min | 105-320 | 85-300 | 85-300 | 75-175 | 60-280 |
额定输出转矩 | N.m | 1200-300 | 1500-350 | 1900-350 | 3200-900 | 4000-1300 |
电机功率 | kW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
电机电压 | V | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 |
电机电流 | A | 43.1/24.9/14.4 | 58/33/19 | 70/40/23 | 84.7/48.9/28.2 | 102/59/34 |
给进力 | kN | 110 | 110 | 130 | 160 | 180 |
起拔力 | kN | 150 | 150 | 170 | 210 | 230 |
锚固力 | kN | 4*80 | 4*80 | 4*80 | 4*80 | 4*80 |
正常进给速度 | m/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
给进速度 | mm | 650/850 | 650/850 | 650/850 | 650/850 | 650/850 |
适应煤岩坚固性系数 | f≤8 | f≤8 | f≤8 | f≤8 | f≤8 | |
噪声 | dB(A) | 92 | 94 | 94 | 92 | 94 |
主机外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2040*946*1045 | 2040*946*1045 | 2040*946*1045 | 2240*1100*1650 | 2240*1300*1520 |
整机重量(不含钻杆) | kg | 1750 | 1800 | 2100 | 2250 | 2540 |
包装清单
售后服务