企业信息
- 重庆平山机电设备有限公司
- 企业性质:
- 经营模式: 生产加工
- 加入日期: 2014年11月12日
- 所在地区: 重庆 市辖区
- 邮编: 401347
- 地址: 重庆市巴南区南彭街道南湖路600号
咨询产品排名
- 没有检索到数据!
产品展示
技术参数
没有检索到数据!
详细说明
ZDY-620/650/750型煤矿用坑道钻机
ZDY-620、ZDY-650、ZDY-750型煤矿用坑道钻机主要用于煤矿井下钻进瓦斯抽(排)放孔、注浆灭火孔、煤层注水孔、防突卸压孔、地质勘探孔及其它工程孔。适用于岩石坚固性系数f≤8-10的各种煤层、岩层。要求巷道或钻场断面大于6.5㎡,高度大于2.3m,宽度大于2.8m。
ZDY-620/650/750 型煤矿用坑道钻机 | ||||
项目名称 | 单位 | ZDY-620 | ZDY-650 | ZDY-750 |
最大钻进深度 | m | 150 | 150 | 120-150 |
开孔直径 | mm | 65/75/94/113/133 | 65/75/94/113/133 | 65/75/94/113/133 |
终孔直径 | mm | 65/75/94 | 65/75/94 | 65/75/94 |
钻杆直径 | mm | 42/50 | 42/50 | 42/50 |
钻孔倾角 | ° | 0-90 | ±90 | ±90 |
额定输出转速 | r/min | 120 | 95 | 105/300 |
额定输出转矩 | N.m | 620 | 650 | 750/280 |
电机功率 | kW | 15 | 15 | 18.5 |
电机电压 | V | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 |
电机电流 | A | 30.1/17.4/10 | 30.1/17.4/10 | 36.5/21.12.1 |
给进力 | kN | 40 | 40 | 50 |
起拔力 | kN | 30 | 30 | 30 |
锚固力 | kN | 80*2 | 80*2 | 80*2 |
正常进给速度 | m/min | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
给进速度 | mm | 850 | 850 | 850 |
适应煤岩坚固性系数 | f≤8 | f≤8 | f≤8 | |
噪声 | dB(A) | 88 | ≤92 | ≤92 |
主机外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2107*380*355 | 2107*410*460 | 2107*410*460 |
整机重量(不含钻杆) | kg | 980 | 1050 | 1200 |
包装清单
售后服务