企业信息
- 重庆平山机电设备有限公司
- 企业性质:
- 经营模式: 生产加工
- 加入日期: 2014年11月12日
- 所在地区: 重庆 市辖区
- 邮编: 401347
- 地址: 重庆市巴南区南彭街道南湖路600号
咨询产品排名
- 没有检索到数据!
产品展示
技术参数
没有检索到数据!
详细说明
ZWY型矿用移动式瓦斯抽放泵站
ZWY型矿用移动式瓦斯抽放泵站主要使用煤矿井下局部的、临时的瓦斯抽放及瓦斯防突,弥补地面瓦斯抽放系统能力的不足。中小型煤矿可选用于抽放泵站作为矿井抽放瓦斯的主要设备。
产品特点:
1、该设备配备节能型水环真空泵,高校、节能;2、自动检测瓦斯浓度,超浓度报警、自动停机;3、内设缺水保护装置,确保水环真空泵安全工作;4、设有锁轨器,泵站位置确定后可锁定泵站;5、配备气水分离器,自动控制液位;6、电机启动器具有过电压、过电流、过热缺相等保护;7、进气口设有防护网,防止杂物进入泵内;8、管道型瓦斯检测仪实现不间断检测,可预测采掘区瓦斯的存在形式及涌出量。
ZWY 型矿用移动式瓦斯抽放泵站 | |||||||||||
项目名称 | блок | ZWY-5/11G | ZWY-7/15G | ZWY-10/18.5G | ZWY-15/30G | ZWY-20/37G | ZWY-25/45G | ZWY-30/45G | ZWY-40/75G | ZWY-50/75G | ZWY-60/110G |
额定抽气量 | m³/min | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
极限真空度 | kPa | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
最大轴功率 | kW | 9 | 12 | 15 | 25 | 33 | 36 | 40 | 58 | 59 | 90 |
振动烈度 | mm/s | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 |
噪声(平均声压级) | dB | ≤80 | ≤85 | ≤80 | ≤86 | ≤87 | ≤85 | ≤86 | ≤87 | ≤87 | ≤88 |
供水压力 | kPa | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
耗水量 | L/min | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 30-55 | 35-60 | 35-60 | 40-65 | 40-65 |
电机功率 | kW | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 45 | 75 | 75 | 110 |
电机转速 | r/min | 1450 | 1450 | 1450 | 730 | 980 | 740 | 590 | 740 | 590 | 740 |
电机电压 | V | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 |
轨距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
外形尺寸(长*宽*高) | m | 1.9*1.0*1.3 | 2.0*1.1*1.4 | 2.2*1.2*1.4 | 2.4*1.3*1.5 | 2.5*1.3*1.5 | 2.5*1.3*1.5 | 2.7*1.3*1.5 | 2.8*1.3*1.5 | 2.9*1.3*1.5 | 2.9*1.3*1.6 |
包装清单
售后服务